Konečné výsledky SPG Tour 2016
Poř. | Jméno | Klub | HCP | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | body SPG |
1. | HLAVÁČOVÁ Iva | YARDR | 23,4 | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 10 | 61 |
2. | AHNEOVÁ Irena | GSNKU | 51 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 9 | 9 | 54 |
3. | PETRŽELA Lubomír | GSNKU | 18 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 52 |
4. | VLASÁK Josef | GSNKU | 39 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 0 | 5 | 51 |
5. | POLÁKOVÁ Kateřina | ERPET | 44 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | 5 | 10 | 5 | 48 |
6. | STUDECKÁ Petra | GCBNJ | 27,3 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 40 |
7. | ŠEDINA Petr | GSNKU | 27,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |
8. | MÁDLOVÁ Petra | GSNKU | 37 | 9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 42 |
9. | HYSKÝ Radek | GKBOT | 41 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 38 |
10. | MÁDL Vojtěch | GSNKU | 34,5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 5 | 38 |
11. | MAREŠ Lubomír | GSNKU | 36 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
12. | DAJČ Tomáš | GSNKU | 19,8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
13. | MÁDL Jiří | GSNKU | 37 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 |
14. | SMOLÍKOVÁ Martina | GSNKU | 54 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
15. | JUNGOVÁ Libuše | YARDR | 32,6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
16. | HANAČÍK Ondřej | GSNKU | 19,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 29 |
17. | KLEINT Tomáš | GSNKU | 33,8 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 |
18. | POKORNÝ Marek | bez | bez | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 24 |
19. | RAMEŠ Alois | LGCPY | 33 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20. | KRISTOFOVIČ Vladimír | GSNKU | 14,5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 |
21. | SMOLÍK Marek | GSNKU | 18,8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
22. | FARKAŠ Martin | GCBER | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 |
23. | NEJEDLÝ Vladimír | GSNKU | 35,6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 |
24. | ŠEDINOVÁ Radmila | GSNKU | 23,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | 19 |
25. | HÁJEK Milan | GCBBS | 22,6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
26. | FIDLER Miroslav | GSNKU | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 |
27. | MANTLÍK Matěj | GSNKU | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
28. | ŠVÁCHA Karel | GCLIC | 16,5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 |
29. | BÍNA Marek | GCHOS | 34,1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
30. | HOŠEK Jiří | GKBOT | 28,5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31. | BROUČKOVÁ Martina | bez | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
32. | LITERA Vojtěch | GKBOT | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33. | NOVÁK Radek | GSNKU | 54 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
34. | TICHÝ Radim | KPOGA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
35. | ŠULC Petr | GCLIC | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
36. | DRBUŠEK Jiří | GKOSY | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
37. | NOVOTNÝ Jan | GSNKU | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 |
38. | NAVRÁTIL Roman | GCLIC | 16,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
39. | FOREJTEK Petr | GCNBY | 43 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
40. | KRAUSOVÁ Ingrid | GCMAP | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
41. | MATĚJKOVÁ Markéta | GCGRA | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42. | SCHEJBAL Jiří | GKBOT | 23,9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43. | ŠULC Josef | GCLIC | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
44. | BATELKOVÁ Marcela | GCLIC | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
45. | HANZELKA Ivo | CESGK | 18,8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46. | KRÁL Jaroslav | GCGRA | 23,9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47. | LITERA Tomáš | GKBOT | 23,7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
48. | GOLL Filip | GKBOT | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
49. | CHVÁTAL Karel | Malevil | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
50. | GURECKÝ Jiří | GSNKU | 24,6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
51. | NEJEDLÁ Dita | GSNKU | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
52. | SOCHOR Daniel | GSNKU | bez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53. | SOCHOR Miloslav | GCBBS | 25,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
54. | KREJČÍK Jan | CESGK | 17,9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55. | SOCHOROVÁ Pavlína | GCBBS | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56. | SOCHOROVÁ Nikola | GSNKU | bez | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57. | ŠIMRALOVÁ Vlasta | GSNKU | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58. | DIVIŠ Martin | GSNKU | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59. | AUGUSTA Petr | GHOS | 13,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
60. | VAVROCH Vladimír | LGCPY | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
61. | BŘEČKOVÁ Hana | GCBER | 22,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
62. | DVOŘÁK Tomáš | GCLIC | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
63. | NIKL Vladimír | GCLIC | 35,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
64. | LÉONARD Oskar | GCLIC | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
65. | STRAKA Jiří | GCLIC | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
66. | ČECHLOVSKÝ Martin | GSNKU | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
67. | NOVOTNÝ Ivan | GCLIC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
68. | KUBA Andrej | GCLIC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
69. | UREŠ Radek | GCLIC | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
70. | ČUBR Pavel | GCLIC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
71. | LÉONARD OLIVER | GCLIC | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
72. | BAŠKOVÁ Markéta | bez | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
73. | BOUŠKOVÁ Jitka | GCLIC | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
74. | DONÁT René | GCHOS | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
75. | DRBUŠKOVÁ Jitka | SOGCC | 35,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
76. | STUDECKÝ Tomáš | bez | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
77. | DONÁT René jr. | GSNKU | 18,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
78. | ČEČETKA Marek | GSNKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
79. | MÄRZ | GSNKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6.Kolo SPG Tour 2016 Libouchec
Dovolujeme si všechny příznivce golfu pozvat na šestý turnaj 4. ročníku SPG TOUR 2016. Celý letošní ročník se již tradičně uskuteční na regionálních golfových hřištích. SPG TOUR je určena pro začínající golfisty, kteří si chtějí zahrát a pomalu si osahat i atmosféru turnajů. Vítáni jsou i zkušení golfisté, kteří si chtějí zahrát méně propagované hřiště. ( Snail, Botanika, Předboj, Břežany, Stará Boleslav, Libouchec, Svratka.) Každý vítěz dostane od hlavního partnera best-reality.cz s.r.o malý věcný dárek a pro celkového vítěze letošního ročníku hrajeme opět o velmi zajímavou cenu, kterou věnoval partner tour.
Datum turnaje: 13.8.2016
prezentace od 10:00 hod
Start „canon“ v 11:00
Fee 550,- Kč
Hraje se 9 jamek na úpravu klubových hendikepů.
Možnost přespání s grilováním
Přihlášení zde na cgf:
Bez HCP na email: info@golf-club-libouchec.cz
Za organizátory SPG TOUR Vás zvou Petr a Radka Šedinovi , Luboš Mareš a Radek Hyský.
5. kolo SPG Tour – Stará Boleslav
Dovolujeme si všechny příznivce golfu pozvat na pátý turnaj 4. ročníku SPG TOUR 2016. Celý letošní ročník se již tradičně uskuteční na regionálních golfových hřištích. SPG TOUR je určena pro začínající golfisty, kteří si chtějí zahrát a pomalu si osahat i atmosféru turnajů. Vítáni jsou i zkušení golfisté, kteří si chtějí zahrát méně propagované hřiště. ( Snail, Botanika, Předboj, Břežany, Stará Boleslav, Libouchec, Svratka.) Každý vítěz dostane od hlavního partnera best-reality.cz s.r.o malý věcný dárek a pro celkového vítěze letošního ročníku hrajeme opět o velmi zajímavou cenu, kterou věnoval partner tour.
Datum turnaje: 24.7.2016
prezentace od 08:30 hod
Start postupný od jamky č. 1 v 09:00 hod
Fee 500,- Kč
Hrajeme 9 jamek.
Přihlášky na email: petr.sedina@golfsnail.cz do 23.7.2016 21:00 hodpozvanka golf – stara boleslav new
Za organizátory SPG TOUR Vás zvou Petr a Radka Šedinovi , Luboš Mareš a Radek Hyský
4. kolo SPG TOUR – Břežany
3.Kolo SPG TOUR – Yard Resort Předboj
V neděli 15.5. se uskuteční další kolo SPG Tour 2016 na hřišti Yard Resortu Předboj.
Datum turnaje: 15.5.2016
prezentace od 8:30 hod
Start postupný od jamky č. 1 v 09:30 hod
Fee 450,- Kč (Oběd v ceně startovného)
Vložené dovednostní soutěže : jamka č.2 – nearest the pin, jamka č.3 – longest drive.
Přihlášky zde : http://cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=478742179
Bez HCP na email: petr.sedina@golfsnail.cz
Tesime se na videnou
Plakát s infem: pozvanka golf – yard 15.5
POZOR!!! 2. kolo SPG Tour 2016 již tuto neděli 17.4. – Botanika
Pozor, vloudila se nám mala chybička do programu tour a bylo nesprávně uvedeno datum.
Hraje se již tuto neděli 17.4. na hřišti GC Botanika.
Start postupný z jamky č.1 v 10:00 hod
Cena 500,-kč (součástí je oběd po hře)
Otevřený turnaj pro všechny hráče s HCP i bez HCP. Hraje se 9 jamek na stableford. Kategorie – muži a ženy. Odpaliště – muži žlutá, ženy červená. Hraje se podle Pravidel golfu, Místních pravidel hřiště a Podmínek soutěží ČGF na rok 2016. Hraje se na úpravu klubových hendikepů. vložené dovednostní soutěže, jamka č. 2 – nearest the pin a jamka č. 3 – longest drive.
Uzávěrka přihlášek je 16.4.2016 v 16:00hod.
Přihlášky je možno poslat na petr.sedina@golfsnail.cz pripadne se registrovat pres server CGF
http://cgf.cz/TournamentDetail.aspx?IDTournament=475478381
Těšíme se na viděnou
SPG TOUR 2016
Dovolujeme si všechny příznivce golfu a Snailu pozvat na zahájení 4. ročníku SPG tour.
První turnaj se koná na Snailu v Úholičkách na domácím 6jamkovém hřišti.
Zahájení je v 9:30 hod. a start v 10 hod. Bude se hrát 18 jamek (3×6) na úpravu HCP.
Startovné 350,- Kč, občerstvení v ceně.
Doufáme, že nám bude přát počasí. Všichni jsou srdečně zváni.
Upozorňujeme, že se letos opět hraje o luxusní cenu!!! a účastníky bude čekat na každém turnaji překvapení.
Přihlášky zasílejte na info@golfsnail.cz Uzávěrka přihlášek je 2.4.2016 ve 20:00 hod.